太陽光発電所 エネパーク山口県宇部①②

| 太陽光発電所名 | エネパーク 宇部① (土地賃貸) |
| 連系予定日 | 完工済み |
| 所在地 | 山口県宇部市 |
| 売電単価 | 18円 |
| 発電容量 | 86.40kw(低圧連系) |
| システム価格 | 1,569.9万円(税抜) |
| 年間土地賃料 | 15.1万円(税抜) |
| 保険・保証利用料 | 172.8万円(税抜) |
| 予想年間利回り | 10.94% |
| 販売区画数 | 残り1区画 |

| 太陽光発電所名 | エネパーク 宇部② (土地賃貸) |
| 連系予定日 | 完工済み |
| 所在地 | 山口県宇部市 |
| 売電単価 | 18円 |
| 発電容量 | 88.80kw(低圧連系) |
| システム価格 | 1,607.3万円(税抜) |
| 年間土地賃料 | 15.5万円(税抜) |
| 保険・保証利用料 | 177.6万円(税抜) |
| 予想年間利回り | 10.94% |
| 販売区画数 | 残り1区画 |
![]() | ![]() |
- On 2019年9月13日








0 Comments